Correlation Matrix
25 tickers from active pairs — identify concentration risk
High Correlation Pairs (|r| > 0.7)
055550.KS — 105560.KS+0.77
000660.KS — 005930.KS+0.76
000858.SZ — 002594.SZ+0.75
000270.KS — 051910.KS+0.75
035420.KS — 035720.KS+0.74
006400.KS — 068270.KS+0.74
000270.KS — 068270.KS+0.71
| 000270.KS | 000660.KS | 000858.SZ | 002594.SZ | 004020.KS | 005380.KS | 005490.KS | 005930.KS | 006400.KS | 011170.KS | 035420.KS | 035720.KS | 051910.KS | 055550.KS | 068270.KS | 0700.HK | 0762.HK | 0941.HK | 1024.HK | 105560.KS | 1211.HK | 175.HK | 1810.HK | 2020.HK | 207940.KS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000270.KS | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 |
| 000660.KS | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| 000858.SZ | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 |
| 002594.SZ | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 |
| 004020.KS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 005380.KS | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| 005490.KS | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| 005930.KS | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 006400.KS | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 |
| 011170.KS | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| 035420.KS | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| 035720.KS | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| 051910.KS | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 |
| 055550.KS | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| 068270.KS | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 |
| 0700.HK | 0.1 | -0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| 0762.HK | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
| 0941.HK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1024.HK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 105560.KS | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| 1211.HK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 175.HK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1810.HK | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.3 |
| 2020.HK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 207940.KS | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1 |
-1.0
+1.0